Thursday, March 17, 2011

Daftar lengkap Jadwal Pertandingan Kualifikasi Euro 2012 (26-30 Maret 2011)

Daftar lengkap Jadwal Pertandingan Kualifikasi Euro 2012 (26-30 Maret 2011)

Grup A
Rank Tim Main Win Draw Lose Point

1. Jerman 4 4 0 0 12
2. Austria 3 2 1 0 7
3. Turki 4 2 0 2 6
4. Belgia 4 1 1 2 4
5. Azerbaijan 3 1 0 2 3
6. Kazakhstan 4 0 0 4 0


Jadwal dan Hasil Pertandingan
No Match Hasil Jadwal Pertandingan
1. Kazakhstan vs Turki 0 - 3 03/09/10 22:00 WIB
2. Belgia vs Jerman 0 - 1 04/09/10 01:45 WIB
3. Turki vs Belgia 3 - 2 08/09/10 01:00 WIB
4. Austria vs Kazakhstan 2 - 0 08/09/10 01:30 WIB
5. Jerman vs Azerbaijan 6 - 1 08/09/10 01:45 WIB
6. Kazakhstan vs Belgia 0 - 2 08/10/10 23:00 WIB
7. Austria vs Azerbaijan 3 - 0 09/10/10 01:30 WIB
8. Jerman vs Turki 3 - 0 09/10/10 01:45 WIB
9. Azerbaijan vs Turki 1 - 0 12/10/10 22:00 WIB
10. Kazakhstan vs Jerman 0 - 3 13/10/10 00:00 WIB
11. Belgia vs Austria 4 - 4 13/10/10 01:45 WIB
12. Jerman vs Kazakhstan - 26/03/11 02:30 WIB
13. Austria vs Belgia - 26/03/11 02:30 WIB
14. Turki vs Austria - 30/03/11 01:30 WIB
15. Belgia vs Azerbaijan - 30/03/11 01:30 WIB



Grup B
Rank Tim Main Win Draw Lose Point

1. Rusia 4 3 0 1 9
2. Irlandia 4 2 1 1 7
3. Armenia 4 2 1 1 7
4. Slowakia 4 2 1 1 7
5. Macedonia 4 1 1 2 4
6. Andorra 4 0 0 4 0


Jadwal dan Hasil Pertandingan
No Match Hasil Jadwal Pertandingan

1. Armenia vs Irlandia 0 - 1 03/09/10 22:00 WIB
2. Andorra vs Rusia 0 - 2 03/09/10 23:30 WIB
3. Slowakia vs Macedonia 1 - 0 04/09/10 01:30 WIB
4. Rusia vs Slowakia 0 - 1 07/09/10 22:00 WIB
5. Macedonia vs Armenia 2 - 2 08/09/10 01:00 WIB
6. Irlandia vs Andorra 3 - 1 08/09/10 01:45 WIB
7. Armenia vs Slowakia 3 - 1 08/10/10 22:00 WIB
8. Andorra vs Macedonia 0 - 2 09/10/10 00:00 WIB
9. Irlandia vs Rusia 2 - 3 09/10/10 01:45 WIB
10. Armenia vs Andorra 4 - 0 12/10/10 22:00 WIB
11. Macedonia vs Rusia 0 - 1 13/10/10 01:30 WIB
12. Slowakia vs Irlandia 1 - 1 13/10/10 01:30 WIB
13. Irlandia vs Macedonia - 27/03/11 02:30 WIB
14. Andora vs Slowakia - 27/03/11 02:30 WIB
15. Armenia vs Rusia - 27/03/11 01:30 WIB



Grup C
Rank Tim Main Win Draw Lose Point

1. Italia 4 3 1 0 10
2. Slovenia 4 3 1 1 7
3. Estonia 4 2 0 2 6
3. Irlandia Utara 3 1 2 0 5
4. Serbia 4 1 1 2 4
5. Faroe 5 0 1 4 1


Jadwal dan Hasil Pertandingan
No Match Hasil Jadwal Pertandingan

1. Estonia vs Faroe 2 - 1 12/08/10 01:00 WIB
2. Faroe vs Serbia 0 - 3 04/09/10 01:00 WIB
3. Estonia vs Italia 1 - 2 04/09/10 01:30 WIB
4. Slovenia vs Irlandia Utara 0 - 1 04/09/10 01:45 WIB
5. Serbia vs Slovenia 1 - 1 08/09/10 01:30 WIB
6. Italia vs Faroe 5 - 0 08/09/10 01:45 WIB
7. Serbia vs Estonia 1 - 3 09/10/10 01:30 WIB
8. Slovenia vs Faroe 5 - 1 09/10/10 01:45 WIB
9. Irlandia Utara vs Italia 0 - 0 09/10/10 01:45 WIB
10. Estonia vs Slovenia 0 - 1 12/10/10 22:00 WIB
11. Faroe vs Irlandia Utara 1 - 1 12/10/10 22:00 WIB
12. Italia vs Serbia 3 - 0 13/10/10 01:50
WIB
13. Serbia vs Irlandia Utara - 26/03/11 02:30 WIB
14. Slovenia vs Italia - 26/03/11 02:45 WIB
15. Estonia vs Serbia - 30/03/11 01:30 WIB
16. Irlandia Utara vs Slovenia - 30/03/11 01:30 WIB



Grup D
Rank Tim Main Win Draw Lose Point

1. Prancis 4 3 0 1 9
2. Belarus 4 2 2 0 8
3. Albania 4 1 2 1 5
4. Bosnia 3 1 1 1 4
5. Romania 3 0 2 1 2
6. Luxemburg 4 0 1 3 1


Jadwal dan Hasil Pertandingan
No Match Hasil Jadwal Pertandingan

1. Romania vs Albania 1 - 1 04/08/10 01:00 WIB
2. Luksemburg vs Bosnia 0 - 3 04/08/10 01:45 WIB
3. Prancis vs Belarus 0 - 1 04/09/10 02:00 WIB
4. Belarus vs Romania 0 - 0 08/09/10 00:30 WIB
5. Albania vs Luksemburg 1 - 0 08/09/10 01:15 WIB
6. Bosnia vs Prancis 0 - 2 08/09/10 02:00 WIB
7. Luksemburg vs Belarus 0 - 0 09/10/10 01:15 WIB
8. Albania vs Bosnia 1 - 1 09/10/10 01:30 WIB
9. Prancis vs Romania 2 - 0 10/10/10 02:00 WIB
10. Belarus vs Albania 2 - 0 13/10/10 00:30 WIB
11. Prancis vs Luksemburg 2 - 0 13/10/10 02:00 WIB
12. Luksemburg vs Prancis - 26/03/11 03:00 WIB
13. Bosnia vs Romania - 26/03/11 01:30 WIB
14. Albania vs Belarus - 27/03/11 02:00 WIB
15. Romania vs Luksemburg - 30/03/11 00:45 WIB


Grup E
Rank Tim Main Win Draw Lose Point

1. Belanda 4 4 0 0 12
2. Hongaria 4 3 0 1 9
3. Swedia 3 2 0 1 6
4. Moldova 4 2 0 2 6
5. Finlandia 4 1 0 3 3
6. San Marino 5 0 0 5 0


Jadwal dan Hasil Pertandingan
No Match Hasil Jadwal Pertandingan
1. Moldova vs Finlandia 2 - 0 03/09/10 23:30 WIB
2. Swedia vs Hongaria 2 - 0 04/09/10 01:00 WIB
3. San Marino vs Belanda 0 - 5 04/09/10 01:45 WIB
4. Swedia vs San Marino 6 - 0 08/09/10 01:00 WIB
5. Hongaria vs Moldova 2 - 1 08/10/10 01:30 WIB
6. Belanda vs Finlandia 2 - 1 08/10/10 01:30 WIB
7. Hongaria vs San Marino 8 - 0 09/10/10 00:00 WIB
8. Moldova vs Belanda 0 - 1 09/10/10 01:30 WIB
9. Finlandia vs Hongaria 1 - 2 12/10/10 22:30 WIB
10. San Marino vs Moldova 0 - 2 13/10/10 01:30 WIB
11. Belanda vs Swedia 4 - 1 13/10/10 01:30 WIB
11.   Finlandia vs San Marino         8 - 0      17/11/10 23:30 WIB
12. Hongaria vs Belanda - 26/03/11 02:30 WIB
13. Swedia vs Moldova - 30/03/11 00:00 WIB
14. Belanda vs Hongaria - 30/03/11 01:30 WIB



Grup F
Rank Tim Main Win Draw Lose Point

1. Kroasia 4 3 1 0 1
2. Yunani 4 2 2 0 8
3. Georgia 4 1 3 0 6
4. Israel 4 1 1 2 4
5. Latvia 4 1 1 2 4
6. Malta 4 0 0 4 0


Jadwal dan Hasil Pertandingan
No Match Hasil Jadwal Pertandingan
1. Israel vs Malta 3 - 1 03/09/10 01:15 WIB
2. Latvia vs Kroasia 0 - 3 04/09/10 01:00 WIB
3. Yunani vs Georgia 1 - 1 04/09/10 01:45 WIB
4. Malta vs Latvia 0 - 2 08/09/10 00:30 WIB
5. Kroasia vs Yunani 0 - 0 08/09/10 01:30 WIB
6. Georgia vs Israel 0 - 0 08/09/10 02:00 WIB
7. Georgia vs Malta 1 - 0 09/10/10 00:00 WIB
8. Yunani vs Latvia 1 - 0 09/10/10 01:45 WIB
9. Israel vs Kroasia 1 - 2 10/10/10 02:05 WIB
10. Latvia vs Georgia 1 - 1 13/10/10 00:00 WIB
11. Yunani vs Israel 2 - 1 13/10/10 01:45 WIB
12.   Kroasia vs Malta                3 - 0      17/11/10 23:30 WIB
12. Israel vs Latvia - 27/03/11 02:00 WIB
13. Malta vs Yunani - 27/03/11 02:00 WIB
14. Georgia vs Kroasia - 27/03/11 02:30 WIB
15. Israel vs Georgia - 30/03/11 01:00 WIB



Grup G
Rank Tim Main Win Draw Lose Point

1. Montenegro 4 3 1 0 10
2. Inggris 3 2 1 0 7
3. Swiss 3 1 0 2 3
4. Bulgaria 3 1 0 2 3
5. Wales 3 0 0 2 0


Jadwal dan Hasil Pertandingan
No Match Hasil Jadwal Pertandingan
1. Montenegro vs Wales 1 - 0 04/09/10 00:30 WIB
2. Inggris vs Bulgaria 4 - 0 04/09/10 02:00 WIB
3. Bulgaria vs Montenegro 0 - 1 08/09/10 00:30 WIB
4. Swiss vs Inggris 1 - 3 08/09/10 01:45 WIB
5. Montenegro vs Swiss 1 - 0 09/10/10 01:30 WIB
6. Wales vs Bulgaria 0 - 1 09/10/10 01:30 WIB
7. Swiss vs Wales 4 - 1 13/10/10 01:30 WIB
8. Inggris vs Montenegro 0 - 0 13/10/10 02:00 WIB
9. Wales vs Inggris - 26/03/11 22:00 WIB
10. Bulgaria vs Swiss - 26/03/11 23:45 WIB



Grup H
Rank Tim Main Win Draw Lose Point

1. Norwegia 3 3 0 0 9
2. Portugal 4 2 1 1 7
3. Denmark 3 2 0 1 6
4. Siprus 3 0 1 2 1
5. Iceland 3 0 0 3 0


Jadwal dan Hasil Pertandingan
No Match Hasil Jadwal Pertandingan
1. Iceland vs Norwegia 1 - 2 04/09/10 02:00 WIB
2. Portugal vs Siprus 4 - 4 04/09/10 02:45 WIB
3. Denmark vs Iceland 1 - 0 08/09/10 01:15 WIB
4. Norwegia vs Portugal 1 - 0 08/09/10 01:30 WIB
5. Siprus vs Norwegia 1 - 2 09/10/10 01:00 WIB
6. Portugal vs Denmark 3 - 1 09/10/10 02:45 WIB
7. Denmark vs Siprus 2 - 0 13/10/10 01:45 WIB
8. Iceland vs Portugal 1 - 3 13/10/10 02:45 WIB
9. Norwegia vs Denmark - 27/03/11 02:00 WIB
10. Siprus vs Iceland - 27/03/11 02:30 WIB


Grup I
Rank Tim Main Win Draw Lose Point

1. Spanyol 3 3 0 0 9
2. Republik Ceko 3 2 0 1 6
3. Skotlandia 4 1 1 2 4
4. Lithuania 3 1 1 1 4
5. Liechtenstein 3 0 0 3 0


Jadwal dan Hasil Pertandingan
No Match Hasil Jadwal Pertandingan
1. Lithuania vs Skotlandia 0 - 0 04/09/10 01:15 WIB
2. Liechtenstein vs Spanyol 0 - 4 04/09/10 01:45 WIB
3. Republik Ceko vs Lithuania 0 - 1 08/09/10 01:15 WIB
4. Skotlandia vs Liechtenstein 2 - 1 08/09/10 02:00 WIB
5. Republik Ceko vs Skotlandia 1 - 0 09/10/10 01:15 WIB
6. Spanyol vs Lithuania 3 - 1 09/10/10 03:00 WIB
7. Liechtenstein vs Republik Ceko 0 - 2 13/10/10 01:00 WIB
8. Skotlandia vs Spanyol 2 - 3 13/10/10 02:00 WIB
9. Spanyol vs Republik Ceko - 26/03/11 02:30 WIB
10. Lithuania vs Spanyol - 30/03/11 01:30 WIB
11. Republik Ceko vs Liechtenstein - 30/03/11 01:30 WIB


Sumber: bolagoalnet.blogspot.com

Daftar lengkap Jadwal Pertandingan Kualifikasi Euro 2012 (26-30 Maret 2011), Klasmen dan Hasil Pertandingan Kualifikasi Piala Eropa 2012, jadwal pertandingan 27,28,29,30-30, jadwal lengkap pertandingan bola, jadwal dan hari pertandingan bola 28-30, jadwal bola 29-30.

No comments:

Post a Comment

 

Popular Posts

free counters